Belegungsplan Tennishalle, Stand Oktober 2022
Tennishallenpreise
Abonnements/Einzelstunden
Montag bis Freitag | Jahresabo | Winterabo | Einzelstunde Winter | Sommerabo | Einzelstunde Sommer |
---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr - 14:00 Uhr | 500,00 € | 450,00 € | 17,00 € | 250,00 € | 13,00 € |
14:00 Uhr - 17:00 Uhr | 600,00 € | 560,00 € | 22,00 € | 250,00 € | 13,00 € |
17:00 Uhr - 21:00 Uhr | 850,00 € | 800,00 € | 30,00 € | 265,00 € | 15,00 € |
21:00 Uhr - 22:00 Uhr | 600,00 € | 560,00 € | 22,00 € | 250,00 € | 13,00 € |
Freitagvormittag | Jahresabo | Winterabo | Einzelstunde Winter | Sommerabo | Einzelstunde Sommer |
---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr - 14:00 Uhr | 480,00 € | 430,00 € | 17,00 € | 230,00 € | 13,00 € |
Samstag / Sonntag | Jahresabo | Winterabo | Einzelstunde Winter | Sommerabo | Einzelstunde Sommer |
---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr - 22:00 Uhr | 650,00 € | 600,00 € | 20,00 € | 250,00 € | 13,00 € |
Zehnerkarten (nicht in der Zeit von 17:00 - 21:00 Uhr buchbar)
Sommersaison | 09:00 Uhr - 22:00 Uhr | 120,00 € |
Wintersaison | 09:00 Uhr - 14:00 Uhr | 165,00 € |
14:00 Uhr - 22:00 Uhr und Samstag/Sonntag | 200,00 € |
Weitere wichtige Informationen
1. Bei Abo-Buchern, die keine Vereinsmitglieder sind, erheben wir eine Verwaltungsgebühr von 30,00 € pro Bucher.
2. Bei Rechnungsstellung erheben wir bei Einzelstunden eine Verwaltungsgebühr von 1,00 €.
3. Bei Zehnerkarten-Buchern, die keine Vereinsmitglieder sind, erheben wir eine Verwaltungsgebühr von 10,00 €.
4. An folgenden Feiertagen bleibt die Halle geschlossen: 24.12. (ab 14:00 Uhr), 25.12. (komplett), 31.12. (ab 14:00 Uhr), 01.01. (komplett), Karfreitag (komplett)